2020年鄂州市企业环境信用评价结果 | ||||||
行政区域 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 企业状态 | 记分 | 得牌 | 日期 |
鄂城区 | 12420700420680436B | 鄂州市中心医院 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 12420700420680719K | 鄂州市中医医院 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:36 |
鄂城区 | 12420700420681375x | 鄂钢医院 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
华容区 | 12420703MB1440980B | 鄂州市华容区人民医院 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:03:14 |
葛店经济开发区 | 420700000007607 | 湖北省葛店经济技术开发区供排水有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 77394273742070111A1001 | 程潮铁矿职工医院 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
葛店经济开发区 | 914200007282964146 | 湖北康源药业有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:53 |
葛店经济开发区 | 91420100717991729J | 武汉远大弘元股份有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:53 |
鄂城区 | 91420700050045733C | 鄂州弘祥建材有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-08-25 10:41:08 |
梁子湖区 | 91420700058120515M | 鄂州清和环境工程有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 91420700060658285A | 湖北省方兴州工贸有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-09-27 14:34:47 |
鄂城区 | 91420700073185800X | 华新环境工程(鄂州)有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
葛店经济开发区 | 91420700177707714R | 武汉爱民制药股份有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 91420700179886840U | 湖北吴城钢铁集团有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
华容区 | 91420700550679097K | 鄂州市盛合兴工贸有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:10:42 |
鄂城区 | 9142070056549559XJ | 湖北力磊建材有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
华容区 | 91420700585452327B | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
华容区 | 91420700585481929K | 湖北城涛建材有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:10:38 |
葛店经济开发区 | 91420700615788180P | 波尔亚太(湖北)金属容器有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:53 |
华容区 | 91420700615789116A | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 91420700667655590N | 鄂州浦华鄂清水务有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 914207006703791015 | 鄂州市申宝建材有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 914207006736657600 | 湖北凌峰水泥股份有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
华容区 | 91420700673668531A | 湖北三和管桩有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
葛店经济开发区 | 914207006797807515 | 鄂州恒佳电气科技有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
华容区 | 91420700682697721G | 鄂州楚藩水泥制造有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:10:25 |
葛店经济开发区 | 91420700685635868M | 武汉中有药业有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:53 |
葛店经济开发区 | 91420700685647404J | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:57 |
鄂城区 | 91420700698010947P | 湖北南峰建材有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 9142070070691922XN | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
葛店经济开发区 | 91420700726118497D | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:53 |
鄂城区 | 91420700744637397L | 湖北新力板簧股份有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-09-27 15:09:44 |
华容区 | 91420700751000001X | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
鄂城区 | 91420700757010286X | 鄂州市洁城垃圾处置有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-23 11:07:58 |
华容区 | 91420700760655149N | 鄂州市凯峰建材有限公司 | 停产 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:10:51 |
鄂城区 | 914207007606813476 | 湖北圣堃环保科技股份有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
华容区 | 91420700773916029K | 黄石秀山集团鄂州东方水泥有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
葛店经济开发区 | 91420700784450076E | 湖北超音速电子有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
葛店经济开发区 | 91420700784468911D | 湖北长海新能源科技有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:53 |
华容区 | 91420700784483089M | 湖北国权水泥制造有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-06-15 16:03:14 |
华容区 | 914207007932991794 | 鄂州富晶电子技术有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
葛店经济开发区 | 91420700793299339B | 湖北恒鑫化工有限公司 | 停产 | 70 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:53 |
鄂城区 | 91420700MA487MGNXL | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:59 |
鄂城区 | 91420700MA4894P946 | 鄂州康禾医院管理有限公司 | 正常 | 80 | 蓝标 | 2020-01-19 13:35:33 |
华容区 | 91420700MA48ARQ130 | 武汉港航发展集团鄂州有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:11:04 |
鄂城区 | 91420700MA48AYUMXA | 鄂州二医院有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-06-15 16:02:36 |
华容区 | 91420700MA4911457E | 鄂州今朝新型建材有限公司华容第一分公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:11:07 |
华容区 | 91420700MA4970P421 | 湖北迪洋环保科技有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:10:57 |
华容区 | 91420700MA499B028X | 鄂州市鸿然新型建材有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:11:00 |
华容区 | 91420700MA499JJF71 | 湖北吉朋新型材料有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-10-30 14:10:54 |
鄂城区 | 91420700MA49E29P66 | 鄂州市锦康食品有限公司 | 正常 | 70 | 蓝标 | 2020-09-27 14:44:34 |
鄂城区 | 1242070042068068X3 | 鄂州市妇幼保健医院 | 正常 | 50 | 黄标 | 2020-06-15 16:02:46 |
鄂城区 | 12420700420680954K | 鄂州市第三医院 | 正常 | 60 | 黄标 | 2020-06-15 16:02:46 |
鄂城区 | 914207000526243843 | 鄂州市鑫泰工贸有限责任公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-08-25 10:14:30 |
华容区 | 91420700093243422Q | 湖北萱美建材有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-10-30 14:10:47 |
鄂城区 | 91420700665474761Q | 湖北军峰建材有限公司 | 正常 | 55 | 黄标 | 2020-09-27 16:03:50 |
华容区 | 914207006856330539 | 湖北豪业水泥有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-11-17 14:19:58 |
鄂城区 | 91420700691772092X | 鄂州市深硕污水处理有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-09-27 15:53:17 |
鄂城区 | 914207007570056988 | 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-06-15 16:03:09 |
华容区 | 91420700773929241M | 湖北军山水泥有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-11-17 14:29:53 |
鄂城区 | 91420700MA487MFG6H | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-06-15 16:02:53 |
华容区 | 91420700MA491X139U | 鄂州严家土石方工程有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-09-27 15:36:56 |
鄂城区 | 91420700MA498WCH9P | 鄂州市金雪源再生资源有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-10-30 09:00:22 |
鄂城区 | 91420700MA49AU1W7N | 湖北驰久悬架部件有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-09-27 14:59:30 |
华容区 | 91421121272000266B | 山河建设集团有限公司 | 正常 | 65 | 黄标 | 2020-09-28 09:13:17 |
葛店经济开发区 | 91420700728316833L | 湖北武大有机硅新材料股份有限公司葛店分公司 | 停产 | 0 | 黑标 | 2020-06-24 11:19:05 |
站点地图网站标识码:4207000018 鄂ICP备05017375号 ![]() 信息系统安全等级保护备案证书编号42071499007-00001 主办单位:鄂州市生态环境局 联系人:陈静 联系电话:(027)60281828 地址:鄂州市文苑路11号 |