全市生态环境保护执法人员信息表 | ||||
序号 | 人员姓名 | 工作单位 | 环境监察执法证编号 | 湖北省行政执法证编号 |
1 | 万细华 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427234 | Z081300018 |
2 | 王亚林 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427202 | |
3 | 邓福元 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427244 | Z081300020 |
4 | 叶建彬 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427229 | Z081300047 |
5 | 周冬柏 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427210 | |
6 | 吕刚 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427211 | |
7 | 吴聪 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427212 | |
8 | 熊春来 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427213 | Z081300030 |
9 | 王闯 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427214 | Z081300031 |
10 | 李竹青 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427215 | |
11 | 周东方 | 市生态环境保护综合执法支队 | Z081300055 | |
12 | 钟良英 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427218 | |
13 | 王新良 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427204 | |
14 | 张瀛 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427236 | |
15 | 陈凯 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427232 | Z081300028 |
16 | 金玲 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427233 | Z081300027 |
17 | 朱曦 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427220 | |
18 | 李启程 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427203 | Z081300023 |
19 | 郭继红 | 市生态环境保护综合执法支队 | 4274205 | Z081300029 |
20 | 朱倍乐 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427223 | |
21 | 陶琴 | 市生态环境保护综合执法支队 | Z081300059 | |
22 | 虞耿 | 市生态环境保护综合执法支队 | Z081300057 | |
23 | 汤潇 | 市生态环境保护综合执法支队 | Z081300054 | |
24 | 刘倩 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427225 | Z081300032 |
25 | 潘广润 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427419 | |
26 | 马青松 | 市生态环境保护综合执法支队 | Z081300033 | |
27 | 王宇阳 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427385 | |
28 | 戴艳华 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427378 | |
29 | 熊小兵 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427415 | |
30 | 吕继业 | 市生态环境保护综合执法支队 | 427241 | |
31 | 申辉武 | 市市生态环境局固废与核辐射管理科 | Z081300049 | |
32 | 方靖筌 | 市市生态环境局固废与核辐射管理科 | 427207 | Z081300050 |
33 | 徐冬梅 | 市市生态环境局固废与核辐射管理科 | 427208 | Z081300051 |
34 | 卢虹艺 | 鄂城分局 | 427251 | |
35 | 吴迪 | 鄂城分局 | 427252 | |
36 | 张学武 | 鄂城分局 | 427330 | Z081300037 |
37 | 胡宇坤 | 鄂城分局 | 427373 | |
38 | 周美玉 | 鄂城分局 | 427374 | |
39 | 杨萍 | 鄂城分局 | 427375 | |
40 | 徐爱华 | 鄂城分局 | 427380 | |
41 | 胡亚敏 | 鄂城分局 | 427381 | Z081300042 |
42 | 皮卫兵 | 鄂城分局 | 427382 | |
43 | 冯善明 | 鄂城分局 | 427383 | |
44 | 李锦秀 | 鄂城分局 | 427384 | |
45 | 卢海燕 | 鄂城分局 | 427386 | |
46 | 范志刚 | 鄂城分局 | 427238 | |
47 | 郭凌霄 | 鄂城分局 | 427227 | |
48 | 方虹 | 鄂城分局 | Z081300041 | |
49 | 熊剑 | 华容分局 | 427228 | Z081300039 |
50 | 陈军 | 华容分局 | 427226 | Z081300043 |
51 | 汪卫华 | 华容分局 | 427237 | |
52 | 赵若干 | 华容分局 | 427410 | |
53 | 胡文光 | 华容分局 | 427411 | |
54 | 陈冲 | 华容分局 | 427412 | |
55 | 赵新华 | 华容分局 | 427417 | Z081300045 |
56 | 胡砖平 | 华容分局 | 427418 | Z081300046 |
57 | 张敏 | 华容分局 | 427331 | |
58 | 余鸿 | 梁子湖分局 | 427216 | Z081300026 |
59 | 阮建 | 梁子湖分局 | 427224 | Z081300025 |
60 | 任章程 | 梁子湖分局 | 427460 | |
61 | 何兴祥 | 梁子湖分局 | 427458 | |
62 | 熊卫兵 | 梁子湖分局 | 427455 | |
63 | 杜辉 | 葛店分局 | 427414 | Z081300021 |
64 | 彭旭峰 | 葛店分局 | 427235 | Z083704004 |
65 | 尹传喜 | 葛店分局 | 427243 | |
66 | 肖昌堂 | 临空经济区分局 | 427254 | Z081300035 |
站点地图网站标识码:4207000018 鄂ICP备05017375号 ![]() 信息系统安全等级保护备案证书编号42071499007-00001 主办单位:鄂州市生态环境局 联系人:陈静 联系电话:(027)60281828 地址:鄂州市文苑路11号 |