鄂州市重点企业污染源废水监测数据 | ||||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
湖北省葛店经济技术开发区 | 鄂州富晶电子技术有限公司 | 其他通信设备制造 | 长江(鄂州段) | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/9/25 0:00:00 | 总铬 | 0.019 | 1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
总排口 | PH值 | 8.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
总磷 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 14 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铜 | 0.018 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 12 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 0.265 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||
氟化物 | 0.62 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||
石油类 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 |
站点地图网站标识码:4207000018 鄂ICP备05017375号 ![]() 信息系统安全等级保护备案证书编号42071499007-00001 主办单位:鄂州市生态环境局 联系人:陈静 联系电话:(027)60281828 地址:鄂州市文苑路11号 |