鄂州市污水处理厂监测数据审核表 | ||||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
鄂城区 | 鄂州桑德鄂清水务有限公司 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 2018/12/3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 90000 | 107000 | 101000 | PH值 | 7.25 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 87 | 2.8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.18 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 280 | 24 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | 0.02 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | 0.01 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.0081 | 0.0021 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | <0.023 | <0.023 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 96 | 9 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.67 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 24000 | 220 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 9.96 | 2.11 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 19.8 | 9.92 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
站点地图网站标识码:4207000018 鄂ICP备05017375号 ![]() 信息系统安全等级保护备案证书编号42071499007-00001 主办单位:鄂州市生态环境局 联系人:陈静 联系电话:(027)60281828 地址:鄂州市文苑路11号 |